Tempo in New Orleans
Clouds (overcast clouds)
13 °C
Umidità: 48% Pressione: 1026 hPa Vento: 3 km/h E
Previsioni meteo attuali per New Orleans
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | E | NE | E | NE | E | E | E | E |
Humidity | 48% | 55% | 65% | 83% | 84% | 93% | 95% | 96% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 16 °C | 18 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | NE | NE | NE | NE | N |
Humidity | 96% | 93% | 94% | 97% | 95% | 94% | 78% | 68% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | N | E | S | SW | N | N | NW |
Humidity | 81% | 85% | 90% | 90% | 92% | 79% | 64% | 56% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 22 °C | 23 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | S | S | SW | SW | S | S | SW |
Humidity | 64% | 75% | 86% | 89% | 88% | 71% | 50% | 43% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | S | S | SW | W | W | NW | NW | NW |
Humidity | 61% | 73% | 76% | 79% | 83% | 79% | 73% | 75% |